一、中小学人工智能科创课程学习路线
年级 | 软件起步 | 硬件起步 | 信奥赛路线 | 等级考试 |
---|---|---|---|---|
1-2年级 | Scratch(48次+) | 机器人搭建(32次) Scratch(16次+) | IYT1-2级-Scratch 机器人1-2级 | |
3年级 | Scratch(48次+) | Scratch+Arduino基础(48次) | IYT3级-Scratch | |
4年级 | Python基础(48次) | C++(20次) ArduinoC+Arduino(28次) | IYT4级-Python 机器人3-4级 | |
5年级 | Python软件小应用(48次) | Arduino项目实践(24次) Python基础(24次) | C++基础(48次) | IYT5级-Python IYT4级-C++ |
6年级 | Python硬件小应用(48次) | Python树莓派项目实践(48次) | C++入门级(48次) | IYT6级-Python IYT5-6级-C++ |
暑假 | 6升7暑假完成初中课题 | 6升7暑假完成初中课题 | ||
7年级 | Python算法(48次) | 创客项目实践(48次) | C++提高级(48次) | IYT7级-Python IYT7级-C++ |
8-9年级 | Python项目实践(48次+) | 创客项目实践(48次+) | 信奥赛冲刺集训(48次) | IYT8-9级-Python IYT8-9级-C++ |
暑假 | 9升10暑假完成高中课题 | 9升10暑假完成高中课题 | ||
10-12年级 | Python项目实践(48次+) | Python项目实践(48次+) | 信奥赛冲刺集训(48次) | |
适合学生 | 以软件学习为主线,软硬件都会学习 对游戏、动画等电脑软件有浓厚的兴趣 | 以硬件学习为主线,软硬件都会学习 对动手组装实物和电路有浓厚的兴趣 | 对数学和算法有兴趣和天赋 |
二、科创竞赛规划
举办月份 | 竞赛名称 | 竞赛性质 | 竞赛形式 | 年级 |
---|---|---|---|---|
1月 | 上海市青少年科技创新大赛 | 教育部白名单竞赛 | 软件或硬件作品 | 1-12年级 |
1月 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 教育部白名单竞赛 | 硬件作品 | 1-12年级 |
1月 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 教育部白名单竞赛 | 硬件作品 | 1-12年级 |
2月 | 上海市明日科技之星 | 上海市综评 | 软件或硬件作品 | 1-12年级 |
9月 | “雏鹰杯”红领巾科创达人挑战赛 | 上海市综评 | 软件或硬件作品 | 2-9年级 |
10月 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 教育部白名单竞赛 | 硬件作品 | 7-12年级 |
9-10月 | CSP-J/S | NOIP选拔赛 | C++考试 | 1-12年级 |
11月 | NOIP | 教育部白名单竞赛 | C++考试 | 6-12年级 |