豆包 ↗
适合用中文、语音和图片讨论知识点,让它分步解释,再由学生复述。
- 适合谁
- 建议初中及以上;小学生由教师演示。官方以成年人为主要用户,未满18岁须监护人同意。
- 是否收费
- 有免费版与付费服务;限额、权益和续费价以购买页为准。
- 注意
- 拍题前遮住姓名、学校和个人信息;让它给提示,不直接代做作业。

大师码 · AI 选用指南
给学生、家长和老师的中文参考。工具功能、模型规格与评测分数不是一回事;没有一张总榜能替你决定所有场景。
以下年龄是教学建议,不是厂商最低开户年龄或“儿童安全认证”。未成年人须遵守各工具当期条款并获得监护人同意;14岁以下优先由教师演示,不独立开户、付费或共享账号。
本清单均有中国大陆官方服务入口,通常不需境外账号;已核对公开功能与条款,未实测每个地区、账号的注册、付费与全部功能。先在自己的网络和设备试用。
适合用中文、语音和图片讨论知识点,让它分步解释,再由学生复述。
适合中文概念讲解、材料归纳与多模态问答;可把同一问题换一种方式讲清楚。
适合从问题出发找资料、跟随引用回到原文;用来准备研究报告的资料清单。
适合代码讲解、报错分析、生成测试用例与比较解法;用于学习,不替代运行验证。
适合先列演讲大纲、生成 PPT 初稿、归纳已有文档,再由学生补充证据和排版。
来源:Models.dev 社区开放目录(MIT),不是厂商官方实时报价或跑分。仅展示7家国内供应商的自有系列,排除订阅计划和已弃用型号;不代表收录所有在售模型。价格单位为美元 / 百万 token,不是人民币、月费或学生会员价;缓存、阶梯、税费另计,以厂商为准。目录记零不等于永久免费。小时轮询不等于秒级实时。
共 60 个模型 · 每页 15 个 · 页面每5分钟读取服务器最新快照。筛选不会请求外部服务。
| 模型 / 供应商 | 能力标记 | 上下文 / 输出上限 | 输入 / 输出参考价 | 模型日期 |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro月之暗面 · Kimi · 官方文档 ↗ | 推理 · 工具调用 · 图像输入 · 视频输入 | 1,048,576输出 1,048,576 token | $1.9437输出 $10.1671 | 2026-10-23目录更新 2026-10-23 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeedkimi-k3.1-pro-highspeed月之暗面 · Kimi · 官方文档 ↗ | 推理 · 工具调用 · 图像输入 · 视频输入 | 1,048,576输出 1,048,576 token | $3.8874输出 $20.3342 | 2026-10-23目录更新 2026-10-23 |
| MiniMax-M3.1-FlashMiniMax-M3.1-FlashMiniMax · 官方文档 ↗ | 推理 · 工具调用 · 图像输入 · 视频输入 | 1,000,000输出 524,288 token | $0.1494输出 $0.5976 | 2026-10-19目录更新 2026-10-19 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek-flashDeepSeek · 官方文档 ↗ | 推理 · 工具调用 · 图像输入 · 开放权重 | 1,048,576输出 393,216 token | $0.15输出 $0.6 | 2026-10-17目录更新 2026-10-17 |
| GLM-5.3-FlashXglm-5.3-flashx智谱 · GLM · 官方文档 ↗ | 推理 · 工具调用 · 图像输入 · 视频输入 · 开放权重 | 1,000,000输出 131,072 token | $0.29879输出 $1.04577 | 2026-09-18目录更新 2026-09-18 |
| Qwen3.8 Omni Flashqwen3.8-omni-flash阿里云 · 千问 · 官方文档 ↗ | 推理 · 工具调用 · 图像输入 · 视频输入 · 音频输入 | 1,000,000输出 131,072 token | $0.113输出 $0.382 | 2026-09-17目录更新 2026-09-17 |
| Hy4 previewhy4-preview腾讯 · 混元 · 官方文档 ↗ | 推理 · 工具调用 · 开放权重 | 1,024,000输出 64,000 token | $0.834输出 $2.501 | 2026-08-28目录更新 2026-08-28 |
| Qwen3.8 Flashqwen3.8-flash阿里云 · 千问 · 官方文档 ↗ | 推理 · 工具调用 · 图像输入 · 视频输入 | 1,000,000输出 131,072 token | $0.11875输出 $0.40073 | 2026-08-26目录更新 2026-08-26 |
| GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash智谱 · GLM · 官方文档 ↗ | 推理 · 工具调用 · 图像输入 · 视频输入 · 开放权重 | 1,000,000输出 131,072 token | $0.11952输出 $0.41831 | 2026-08-26目录更新 2026-08-26 |
| GLM-5.3glm-5.3智谱 · GLM · 官方文档 ↗ | 推理 · 工具调用 · 开放权重 | 1,000,000输出 131,072 token | $1.19516输出 $4.18306 | 2026-08-14目录更新 2026-08-14 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-proDeepSeek · 官方文档 ↗ | 推理 · 工具调用 · 开放权重 | 1,048,576输出 393,216 token | $0.66输出 $1.98 | 2026-08-13目录更新 2026-08-22 |
| Qwen3.8 Maxqwen3.8-max阿里云 · 千问 · 官方文档 ↗ | 推理 · 工具调用 · 图像输入 · 视频输入 | 1,000,000输出 131,072 token | $1.77744输出 $5.33231 | 2026-08-03目录更新 2026-08-03 |
| Kimi K3kimi-k3月之暗面 · Kimi · 官方文档 ↗ | 推理 · 工具调用 · 图像输入 · 视频输入 · 开放权重 | 1,048,576输出 1,048,576 token | $2.9879输出 $14.9395 | 2026-07-16目录更新 2026-07-16 |
| Qwen3.7 Flashqwen3.7-flash阿里云 · 千问 · 官方文档 ↗ | 推理 · 工具调用 · 图像输入 · 视频输入 | 1,000,000输出 131,072 token | $0.02962输出 $0.1185有阶梯价,请查官方 | 2026-07-15目录更新 2026-07-15 |
| Hy3hy3腾讯 · 混元 · 官方文档 ↗ | 推理 · 工具调用 · 开放权重 | 256,000输出 128,000 token | 目录记零 · 请核价输出 目录记零 · 请核价 | 2026-07-06目录更新 2026-07-06 |
看模型能力、速度和 API 成本;不等于学生工具体验。免费 API 不允许公开再分发,本页不复制跑分。
方法 / 数据使用说明 ↗看匿名对比中的人类偏好;分项、样本和时间都影响名次,不代表适龄、安全或事实准确率。仅链接原站。
方法 / 数据使用说明 ↗尚未取得公开再分发授权的榜单,不在本页自动抓取或复制。模型目录的能力标记不是准确率;开放权重也不等于模型许可、训练数据或商业使用全部无条件开放。
任何 AI 都可能编造事实与引用。保留学生独立思考过程;不上传学生名单、成绩、照片或秘密。学校与家长的使用规则优先,不用于代写、考试作弊或高风险判断。
Models.dev:Copyright (c) 2025 models.dev,MIT License。仅使用模型身份、规格和价格字段,不使用 benchmarks、评分或供应商描述。保留来源和许可,不代表获得厂商背书。
完整 MIT 许可 ↗ · 本站保留的许可副本 · 来源接口 ↗
学生推荐为大师码基于公开功能的编辑判断,不是独立横向性能实测。小时任务不处理用户数据,不调用付费 AI 翻译;仅把结构化能力标记转成中文。人工推荐超过30天会提示复核,不冒充每小时更新。